学校名 | 1年計 | ||
---|---|---|---|
国公立大学 | 九州大学 | 1 | |
熊本大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
長崎大学 | 2 | ||
福岡女子大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||
私立大学 | 九州 | 西南学院大学 | 25 |
福岡大学 | 41 | ||
中村学園大学 | 17 | ||
久留米大学 | 20 | ||
筑紫女学園大学 | 45 | ||
九州産業大学 | 36 | ||
西九州大学 | 5 | ||
聖マリア学院大学 | 9 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 3 | ||
日本赤十字九州国際看護大学 | 3 | ||
福岡女学院大学 | 49 | ||
福岡女学院看護大学 | 3 | ||
第一薬科大学 | 7 | ||
西南女学院大学 | 4 | ||
帝京大学 | 2 | ||
純真学園大学 | 5 | ||
福岡看護大学 | 5 | ||
九州栄養福祉大学 | 2 | ||
活水女子大学 | 1 | ||
関西・中京 | 関西外国語大学 | 4 | |
同志社大学 | 1 | ||
南山大学 | 1 | ||
関西大学 | 3 | ||
聖心女子大学 | 5 | ||
明治大学 | 1 | ||
駒澤大学 | 1 | ||
青山学院大学 | 1 |
学校推薦型選抜や総合型選抜など多様化する入試に対応して、全国のカトリック系大学や地元の有名大学に合格しています。